Date: 2010-04-11 00:00:00Written By 
防腐木标准
    
	
    
        
            | 
                
                    
                        | 防腐木材使用环境分级 |  
                        | 使用环境分级 | 使用条件 | 使用环境 | 主要生物危害 | 典型用途 |  
                        | C1 | 户内地面以上 | 在室内干燥环境中使用,不受气候和水分的影响 | 仅蛀虫 | 建筑内部及装饰家具 |  
                        | C2 | 户内地面以上 | 在室内干燥环境中使用,有时受潮湿和水分的影响:不受气候的影响 | 蛀虫、白蚁、木腐菌 | 建筑内部及装饰、家具 |  
                        | C3 | 户外地面以上 | 在室外环境中使用,暴露在各种气候中,包括淋湿,但避免长期浸泡在水中 | 蛀虫、白蚁、木腐菌 | 盖板、露台、托架、栏杆、围墙、柱子、步道、户外家具 |  
                        | C4 | 户外接触地面(或土壤)和浸在淡水中 | 在室外环境中使用,暴露在各种气候中,且与地面接触或长期浸泡在淡水中 | 蛀虫、白蚁、木腐菌 | 围栏、支柱、支架、木屋基础 |  
                        | 户外接触地面(或土壤)和浸在淡水中 | 在室外环境中使用,暴露在各种气候中,且与地面接触或长期浸泡在淡水中,难于更换或关键结构部件 | 蛀虫、白蚁、木腐菌 | 冷却塔(淡水)泡在淡水中的桥梁木、码头、护木、桩木、木船 |  
                        | C5 | 浸在咸水中 | 长期浸泡在咸水中使用 | 海生钻孔动物 | (咸水)码头护木、桩木、木船 |  
 | 
    
 
 
 
    
        
            | 
            
                
                    
                        | 防腐木材防腐剂透入度 |  
                        |   |   |   |   |  
                        | 使用环境 | 锯材 | 原木 |  
                        | 边材(透入率)% | 心材(透入深度)mm | 边材(吸收率)% |  
                        | C1 | 85 | 8 | 全透(不少于90) |  
                        | C2 | 85 | 8 | 全透(不少于90) |  
                        | C3 | 90 | 10 | 全透(不少于95) |  
                        | C4(A) | 90 | 10 | 全透(不少于95) |  
                        | C4(B) | 90 | 12 | 全透(不少于95) |  
                        | C5 | 90 | 12 | 全透(不少于95) |  
 |